ÜRÜNLER
Soğuk Bardaklar
Soğuk Bardaklar
Tüm ürünlerde olduğu gibi soğuk bardak üretiminde de;

» Toplam kalite hedefine odaklı,
» Yüksek hijyen ortamında,
» Yüksek kalitede baskı ve üretim yapılarak,
» Bardak üzerine üretim bilgileri yazılması,
» Promosyon için özel numara uygulanması,
» Tam ölçüde kapak üretimi gibi,

Daima, hedeflerimizi daha ileriye taşıma kararlığını sürdürmekteyiz.



Ürün 7 OZ C12 7,5 OZ C14 8 OZ C15 9 OZ C18 12 OZ C19 14 OZ C20 16 OZ C22 22 OZ C23 32 OZ C24 32 OZ C24 44 OZ C25
Fişek içi adet 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 25
Koli İçi fişek adedi 30 25 20 20 20 20 20 20 16 10 20
Toplam koli adedi 3000 2500 2000 2000 2000 1000 1000 1000 800 500 500
Koli Ölçüleri 460 x 370 x 590 420 x 340 x 670 420 x 340 x 670 410 x 328 x 630 410 x 328 x630 450 x 360 x 530 450 x 360 x 530 460 x 370 x 590 460 x 380 x 670 420 x 340 x 670 590 x 470 x 500
Koli CBM 0,1 0,096 0,096 0,084 0,084 0,085 0,086 0,1 0,117 0,096 0,139
Palet Ölçüsü 80 x 120 80 x 120 80 x 120 80 x 120 80 x 120 80 x 120 80 x 120 80 x 120 80 x 120 80 x 120 100 x 120
Palet Koli Adedi 18 18 18 18 18 18 21 18 18 18 16
Paletteki Toplam Adet 54000 45000 36000 36000 36000 18000 21000 18000 14400 9000 8000



ÜRÜNLER
Soğuk Bardaklar
Tüm ürünlerde olduğu gibi soğuk bardak üretiminde de;

» Toplam kalite hedefine odaklı,
» Yüksek hijyen ortamında,
» Yüksek kalitede baskı ve üretim yapılarak,
» Bardak üzerine üretim bilgileri yazılması,
» Promosyon için özel numara uygulanması,
» Tam ölçüde kapak üretimi gibi,

Daima, hedeflerimizi daha ileriye taşıma kararlığını sürdürmekteyiz.



Ürün 7 OZ C12 7,5 OZ C14 8 OZ C15 9 OZ C18 12 OZ C19 14 OZ C20 16 OZ C22 22 OZ C23 32 OZ C24 32 OZ C24 44 OZ C25
Fişek içi adet 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 25
Koli İçi fişek adedi 30 25 20 20 20 20 20 20 16 10 20
Toplam koli adedi 3000 2500 2000 2000 2000 1000 1000 1000 800 500 500
Koli Ölçüleri 460 x 370 x 590 420 x 340 x 670 420 x 340 x 670 410 x 328 x 630 410 x 328 x630 450 x 360 x 530 450 x 360 x 530 460 x 370 x 590 460 x 380 x 670 420 x 340 x 670 590 x 470 x 500
Koli CBM 0,1 0,096 0,096 0,084 0,084 0,085 0,086 0,1 0,117 0,096 0,139
Palet Ölçüsü 80 x 120 80 x 120 80 x 120 80 x 120 80 x 120 80 x 120 80 x 120 80 x 120 80 x 120 80 x 120 100 x 120
Palet Koli Adedi 18 18 18 18 18 18 21 18 18 18 16
Paletteki Toplam Adet 54000 45000 36000 36000 36000 18000 21000 18000 14400 9000 8000



ÜRÜNLER
Soğuk Bardaklar
Tüm ürünlerde olduğu gibi soğuk bardak üretiminde de;

» Toplam kalite hedefine odaklı,
» Yüksek hijyen ortamında,
» Yüksek kalitede baskı ve üretim yapılarak,
» Bardak üzerine üretim bilgileri yazılması,
» Promosyon için özel numara uygulanması,
» Tam ölçüde kapak üretimi gibi,

Daima, hedeflerimizi daha ileriye taşıma kararlığını sürdürmekteyiz.



Ürün 7 OZ C12 7,5 OZ C14 8 OZ C15 9 OZ C18 12 OZ C19 14 OZ C20 16 OZ C22 22 OZ C23 32 OZ C24 32 OZ C24 44 OZ C25
Fişek içi adet 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 25
Koli İçi fişek adedi 30 25 20 20 20 20 20 20 16 10 20
Toplam koli adedi 3000 2500 2000 2000 2000 1000 1000 1000 800 500 500
Koli Ölçüleri 460 x 370 x 590 420 x 340 x 670 420 x 340 x 670 410 x 328 x 630 410 x 328 x630 450 x 360 x 530 450 x 360 x 530 460 x 370 x 590 460 x 380 x 670 420 x 340 x 670 590 x 470 x 500
Koli CBM 0,1 0,096 0,096 0,084 0,084 0,085 0,086 0,1 0,117 0,096 0,139
Palet Ölçüsü 80 x 120 80 x 120 80 x 120 80 x 120 80 x 120 80 x 120 80 x 120 80 x 120 80 x 120 80 x 120 100 x 120
Palet Koli Adedi 18 18 18 18 18 18 21 18 18 18 16
Paletteki Toplam Adet 54000 45000 36000 36000 36000 18000 21000 18000 14400 9000 8000



ÜRÜNLER
Soğuk Bardaklar
Tüm ürünlerde olduğu gibi soğuk bardak üretiminde de;

» Toplam kalite hedefine odaklı,
» Yüksek hijyen ortamında,
» Yüksek kalitede baskı ve üretim yapılarak,
» Bardak üzerine üretim bilgileri yazılması,
» Promosyon için özel numara uygulanması,
» Tam ölçüde kapak üretimi gibi,

Daima, hedeflerimizi daha ileriye taşıma kararlığını sürdürmekteyiz.



Ürün 7 OZ C12 7,5 OZ C14 8 OZ C15 9 OZ C18 12 OZ C19 14 OZ C20 16 OZ C22 22 OZ C23 32 OZ C24 32 OZ C24 44 OZ C25
Fişek içi adet 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 25
Koli İçi fişek adedi 30 25 20 20 20 20 20 20 16 10 20
Toplam koli adedi 3000 2500 2000 2000 2000 1000 1000 1000 800 500 500
Koli Ölçüleri 460 x 370 x 590 420 x 340 x 670 420 x 340 x 670 410 x 328 x 630 410 x 328 x630 450 x 360 x 530 450 x 360 x 530 460 x 370 x 590 460 x 380 x 670 420 x 340 x 670 590 x 470 x 500
Koli CBM 0,1 0,096 0,096 0,084 0,084 0,085 0,086 0,1 0,117 0,096 0,139
Palet Ölçüsü 80 x 120 80 x 120 80 x 120 80 x 120 80 x 120 80 x 120 80 x 120 80 x 120 80 x 120 80 x 120 100 x 120
Palet Koli Adedi 18 18 18 18 18 18 21 18 18 18 16
Paletteki Toplam Adet 54000 45000 36000 36000 36000 18000 21000 18000 14400 9000 8000